신동중학교•플러레
13,680
총 점수
8회
우승 횟수
18회
시상대
1위
최고 순위
최지우은(는) 신동중학교 소속 남자 플뢰레 대학부 선수로, 현재까지 58개 대회에 참가했습니다.
성적 분석 결과 최상위권 선수로 분류되며, 여러 대회에서 우승을 차지하며 탁월한 실력을 입증하고 있습니다. 우승 8회, 시상대 18회, 누적 점수 13,680점를 기록. 역대 최고 순위는 1위이며, 평균 순위는 23.3위를 기록하고 있습니다.
특히 8회 우승 경험은 일관된 경쟁력을 보여줍니다. 이는 기술적 완성도와 경기 운영 능력이 뛰어남을 의미하며, 대회마다 안정적인 퍼포먼스를 발휘할 수 있는 선수임을 입증합니다.
활발한 대회 참가를 통해 다양한 경기 상황과 상대를 경험하고 있습니다. 이러한 경험 축적은 대학부 선수로서 향후 성적 향상의 중요한 기반이 됩니다.
선수가 참가한 대회의 순위 정보입니다. 최근 대회부터 시간순으로 표시됩니다.
| 순위 | 대회명 |
|---|---|
| 3 | 제43회 한국대학연맹회장기전국남녀펜싱선수권대회 |
| 6 | 제42회 한국대학연맹회장기전국남녀펜싱선수권대회 |
| 5 | 제106회 전국체육대회 |
| 27 | 제30회 김창환배전국남녀펜싱선수권대회 겸 국가대표선수 선발대회 |
| 21 | 제65회 대통령배전국남·녀펜싱선수권대회 겸 국가대표선수 선발대회 |
| 17 | 제63회 전국남녀종별펜싱선수권대회 |
| 37 | 2025 펜싱 국가대표선수 선발대회 |
| 18 | 제54회 회장배전국남녀종별펜싱선수권대회 |
| 20 | 2025 전국남·녀종목별오픈펜싱선수권대회 겸 국가대표선수 선발대회 |
| 5 | 제25회 전국남녀대학펜싱선수권대회 |
| 5 | 제105회 전국체육대회 |
| 22 | 제29회 김창환배전국남녀펜싱선수권대회 겸 국가대표선수 선발대회 |
| 28 | 2024 펜싱 국가대표선수 선발대회 |
| 85 | 제64회 대통령배전국남·녀펜싱선수권대회 겸 국가대표선수 선발대회 |
| 7 | 제53회 회장배전국남녀종별펜싱선수권대회 |
| 8 | 제62회 전국남녀종별펜싱선수권대회 |
| 34 | 2024 전국남·녀종목별오픈펜싱선수권대회 겸 국가대표선수 선발대회 |
| 35 | 제28회 김창환배전국남녀펜싱선수권대회 겸 국가대표선수 선발대회 |
| 66 | 제63회 대통령배전국남녀펜싱선수권대회 겸 국가대표선수 선발대회 |
| 1 | 제51회 문화체육관광부장관기전국남녀중고펜싱선수권대회 |
| 3 | 제61회 전국남녀종별펜싱선수권대회 |
| 78 | 2023 펜싱 국가대표선수 선발대회 |
| 2 | 제52회 회장배전국남녀종별펜싱선수권대회 |
| 3 | 제35회 한국중고펜싱연맹회장배전국남녀중고펜싱선수권대회 |
| 35 | 2023 전국남·녀종목별오픈펜싱선수권대회 겸 국가대표선수 선발대회 |
| 1 | 제19회 한국중고펜싱연맹전국남녀종별펜싱선수권대회 |
| 56 | 2022 펜싱 국가대표선수 선발대회 |
| 53 | 제27회 김창환배전국남녀펜싱선수권대회 겸 국가대표선수 선발대회 |
| 36 | 제62회 대통령배전국남·녀펜싱선수권대회 겸 국가대표선수 선발대회 |
| 2 | 제50회 문화체육관광부장관기전국남녀중고펜싱선수권대회 |
| 17 | 제60회 전국남녀종별펜싱선수권대회 |
| 3 | 제34회 한국중고펜싱연맹회장배전국남녀중고펜싱선수권대회 |
| 3 | 제51회 회장배전국남·녀종별펜싱선수권대회 |
| 40 | 2022 전국남·녀종목별오픈펜싱선수권대회 겸 국가대표선수 선발대회 |
| 1 | 2022 대한펜싱협회 유소년 국가대표선수 선발전 |
| 9 | 제18회 한국중고펜싱연맹전국남녀종별펜싱선수권대회 |
| 34 | 2021 펜싱 국가대표선수 선발대회 |
| 46 | 2021 전국남·녀종목별오픈펜싱선수권대회 겸 국가대표선수 선발대회 |
| 76 | 제61회 대통령배전국남녀펜싱선수권대회 겸 국가대표선수 선발대회 |
| 14 | 제49회 문화체육관광부장관기전국남녀중고펜싱선수권대회 |
| 89 | 제26회 김창환배전국남녀펜싱선수권대회 겸 국가대표선수 선발대회 |
| 1 | 제59회 전국남녀종별펜싱선수권대회 |
| 12 | 제33회 한국중고펜싱연맹회장배전국남녀중고펜싱선수권대회 |
| 4 | 2021 대한펜싱협회 유소년 국가대표선수 선발전 |
| 28 | 2020 전국남녀종목별오픈펜싱선수권대회 |
| 1 | 제17회 한국중고펜싱연맹전국남녀종별펜싱선수권대회 |
| 25 | 2020 펜싱 국가대표선수 선발전 |
| 1 | 제49회 회장배전국남녀종별펜싱선수권대회 |
| 1 | 제58회 전국남녀종별펜싱선수권대회(초·중·대·일반부 개최) |
| 2 | 제32회 한국중고펜싱연맹회장배전국남녀중고펜싱선수권대회 |
| 1 | 제48회 문화체육관광부장관기전국남녀중고펜싱선수권대회 |
| 2 | 2020 대한펜싱협회 유소년 국가대표선수 선발전 |
| 9 | 제57회 전국남녀종별펜싱선수권대회 |
| 43 | 제24회 김창환배전국남·녀펜싱선수권대회 겸 국가대표선수 선발대회 |
| 5 | 제16회 한국중고펜싱연맹전국남녀종별펜싱선수권대회 |
| 2 | 제47회 문화체육관광부장관기전국남녀중고펜싱선수권대회 |
| 72 | 2019 펜싱 국가대표선수 선발대회 |
| 92 | 2019 전국남녀종목별오픈펜싱선수권대회 겸 국가대표 선수 선발대회 |
같은 연령대, 성별, 종목에서 비슷한 실력을 보이는 경쟁 선수들을 대회 성적 기준으로 보여줍니다