호남대학교•사브르
1,290
총 점수
1회
우승 횟수
1회
시상대
1위
최고 순위
김민상은(는) 호남대학교 소속 남자 사브르 일반부 선수로, 현재까지 8개 대회에 참가했습니다.
성적 분석 결과 상위권 선수로 분류되며, 안정적으로 시상대에 오르는 우수한 기량을 보유하고 있습니다. 우승 1회, 누적 점수 1,290점를 기록. 역대 최고 순위는 1위이며, 평균 순위는 34.4위를 기록하고 있습니다.
선수가 참가한 대회의 순위 정보입니다. 최근 대회부터 시간순으로 표시됩니다.
| 순위 | 대회명 |
|---|---|
| 1 | 2023 생활체육(클럽, 동호인) 전국펜싱대회 |
| 59 | 제24회 김창환배전국남·녀펜싱선수권대회 겸 국가대표선수 선발대회 |
| 58 | 제59회 대통령배 전국남·녀펜싱선수권대회 겸 국가대표 선수 선발대회 |
| 59 | 2019 펜싱 국가대표선수 선발대회 |
| 6 | 제38회 한국대학펜싱연맹회장기 전국남녀대학펜싱선수권대회 |
| 12 | 2019 하계유니버시아드대회 파견선수 선발전(2차) |
| 14 | 2019 하계유니버시아드대회 파견선수 선발전(1차) |
| 66 | 2019 전국남녀종목별오픈펜싱선수권대회 겸 국가대표 선수 선발대회 |
같은 연령대, 성별, 종목에서 비슷한 실력을 보이는 경쟁 선수들을 대회 성적 기준으로 보여줍니다